Composición del equipo
| Noelia Aguilar | |||
| Sara Luca | |||
| Manuela Collado | |||
| Rebeca Rubiales | |||
| Lola Medrano | |||
| Ana Chaves | |||
| Sara Elena Suárez | |||
| Nayara López | |||
| Giulia Leídi | |||
| Carla Montes | |||
| Lucía Pérez | |||
| Adriana Sevillano | |||
| Paula Tavira | |||
| María Ortiz | |||
| Beatriz Peña | |||
| Daniella Ramos | |||
| Anabel Molina | |||
| Rocío Mendoza | |||
| Daniela Porras | |||
| Andrea Martín | |||
| Minerva Castillo | |||
| Blanca Jiménez | |||
| María Orta | |||
| Ángela Orta | |||
| Carmen Milla | |||
| Sofía Moraño | |||
| Paula Osto |
Composición del equipo
| Yhazmina Anaya | Primera entrenadora | ||
| Blanca Morilla | Segunda entrenadora | ||
| Ernesto Lobo | Entrenador de porteras | ||
| Sheila Arévalo | Delegada |
